Comparação de Sims Turísticos
Provedor | Preço | Dados | Duração | Chamada de voz |
---|---|---|---|---|
Omori Wi-Fi (Melhor oferta) | ¥ 5900 | 50 GB | 16 dias | NÃO |
Móvel | ¥ 6490 | 50 GB | 16 dias | NÃO |
Sakura Móvel | ¥ 6500 | 50 GB | 15 dias | NÃO |
Omori Wi-Fi (Plano Quente) | ¥ 6200 | 50 GB | 31 dias | NÃO |
Móvel | ¥ 7920 | 50 GB | 31 dias | NÃO |
Sakura Móvel | ¥ 9900 | 50 GB | 31 dias | NÃO |
Omori Wi-Fi (Plano Quente) | ¥ 6600 | 90 GB | 61 dias | NÃO |
Sakura Móvel | ¥ 17.600 | 90 GB | 61 dias | Não |
Comparação de Sims de Longo Prazo
Provedor | Preço | Dados | Duração | Chamada de voz |
---|---|---|---|---|
Omori Wi-Fi (Recomendado) | ¥ 6.482/mês | 100 GB | 30 dias | Não |
Móvel | ¥ 6490/mês | 50 GB | 16 dias | Não |
Sakura Móvel | ¥ 6500/mês | 50 GB | Ilimitado | Não |
Comparação de WiFi doméstico e de bolso
Provedor | Preço | Dados | Duração | Chamada de voz |
---|---|---|---|---|
Omori Wi-Fi (Recomendado) | ¥ 6.700/mês | Ilimitado | 30 dias | Não |
Móvel | ¥ 6490/mês | 50 GB | 30 dias | Não |
Sakura Móvel | ¥ 6500/mês | 50 GB | Ilimitado | Não |