Сравнение симуляторов туристов
| Поставщик | Цена | Данные | Продолжительность | Голосовой вызов |
|---|---|---|---|---|
| Омори WiFi (Лучшая сделка) | 5900 иен | 50ГБ | 16 дней | НЕТ |
| Мобал | 6490 иен | 50ГБ | 16 дней | НЕТ |
| Сакура Мобайл | 6500 иен | 50ГБ | 15 дней | НЕТ |
| Омори WiFi (Горячий план) | 6200 иен | 50ГБ | 31 день | НЕТ |
| Мобал | 7920 иен | 50ГБ | 31 день | НЕТ |
| Сакура Мобайл | 9900 иен | 50ГБ | 31 день | НЕТ |
| Омори WiFi (Горячий план) | 6600 иен | 90ГБ | 61 день | НЕТ |
| Сакура Мобайл | 17600 иен | 90ГБ | 61 день | Нет |
Сравнение долгосрочных симов
| Поставщик | Цена | Данные | Продолжительность | Голосовой вызов |
|---|---|---|---|---|
| Омори WiFi (Рекомендуется) | 6482 иен/месяц | 100ГБ | 30 дней | Нет |
| Мобал | 6490 иен/месяц | 50ГБ | 16 дней | Нет |
| Сакура Мобайл | 6500 иен/месяц | 50ГБ | Неограниченный | Нет |
Сравнение домашних и карманных WiFi-устройств
| Поставщик | Цена | Данные | Продолжительность | Голосовой вызов |
|---|---|---|---|---|
| Омори WiFi (Рекомендуется) | 6700 иен/месяц | Неограниченный | 30 дней | Нет |
| Мобал | 6490 иен/месяц | 50ГБ | 30 дней | Нет |
| Сакура Мобайл | 6500 иен/месяц | 50ГБ | Неограниченный | Нет |