การเปรียบเทียบซิมนักท่องเที่ยว
ผู้ให้บริการ | ราคา | ข้อมูล | ระยะเวลา | การโทรด้วยเสียง |
---|---|---|---|---|
โอโมริ ไวไฟ (ข้อเสนอที่ดีที่สุด) | 5900 เยน | 50GB | 16 วัน | เลขที่ |
โมบาล | ¥6490 | 50GB | 16 วัน | เลขที่ |
ซากุระ โมบาย | 6500 เยน | 50GB | 15 วัน | เลขที่ |
โอโมริ ไวไฟ (แผนร้อน) | 6200 เยน | 50GB | 31 วัน | เลขที่ |
โมบาล | 7920 เยน | 50GB | 31 วัน | เลขที่ |
ซากุระ โมบาย | 9900 เยน | 50GB | 31 วัน | เลขที่ |
โอโมริ ไวไฟ (แผนร้อน) | ¥6600 | 90GB | 61 วัน | เลขที่ |
ซากุระ โมบาย | ¥17600 | 90GB | 61 วัน | เลขที่ |
การเปรียบเทียบ Sims ระยะยาว
ผู้ให้บริการ | ราคา | ข้อมูล | ระยะเวลา | การโทรด้วยเสียง |
---|---|---|---|---|
โอโมริ ไวไฟ (ที่แนะนำ) | ¥6482/เดือน | 100GB | 30 วัน | เลขที่ |
โมบาล | ¥6490/เดือน | 50GB | 16 วัน | เลขที่ |
ซากุระ โมบาย | ¥6500/เดือน | 50GB | ไม่จำกัด | เลขที่ |
การเปรียบเทียบ WiFi ที่บ้านและพกพา
ผู้ให้บริการ | ราคา | ข้อมูล | ระยะเวลา | การโทรด้วยเสียง |
---|---|---|---|---|
โอโมริ ไวไฟ (ที่แนะนำ) | ¥6700/เดือน | ไม่จำกัด | 30 วัน | เลขที่ |
โมบาล | ¥6490/เดือน | 50GB | 30 วัน | เลขที่ |
ซากุระ โมบาย | ¥6500/เดือน | 50GB | ไม่จำกัด | เลขที่ |